Deprem mi oldu? 21 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Mart’ta meydana gelen depremler…
21 MART’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.03.21 07:57:5 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
2024.03.21 07:54:04 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.21 07:45:04 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA)
2024.03.21 07:34:21 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2024.03.21 06:41:38 -.- 1.1 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS)
2024.03.21 06:30:01 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.21 06:12:16 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.03.21 05:51:11 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.03.21 05:30:36 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
2024.03.21 05:28:27 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.03.21 04:52:23 -.- 1.8 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.21 04:21:52 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2024.03.21 04:18:58 -.- 2.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.03.21 04:15:00 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.03.21 04:04:13 -.- 2.7 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
2024.03.21 03:53:55 -.- 1.7 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
2024.03.21 03:48:43 -.- 2.0 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.21 03:45:48 -.- 2.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.03.21 03:39:22 -.- 1.8 -.- YAYLALAR-CAYIRLI (ERZINCAN)
2024.03.21 03:34:27 -.- 1.7 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA)
2024.03.21 03:30:30 -.- 1.2 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)
2024.03.21 03:25:33 -.- 1.3 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2024.03.21 03:23:55 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.03.21 03:20:00 -.- 1.9 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.21 03:05:18 -.- 2.0 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)
2024.03.21 02:58:04 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2024.03.21 02:40:55 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.03.21 02:20:18 -.- 2.2 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.21 02:02:57 -.- 1.4 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA)
2024.03.21 01:57:22 -.- 1.9 -.- TURANKOY-SARAY (VAN)
2024.03.21 01:34:54 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.21 01:33:47 -.- 1.7 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY)
2024.03.21 01:24:30 -.- 3.5 3.5 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.21 00:50:24 -.- 1.3 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2024.03.21 00:41:23 -.- 3.3 -.- DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA)